美佳特科技
MEIJIATE TECHNOLOGY售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善主要特征和功能
频率选项 | 3.6、8.4、13.6、26.5、44、50 GHz,混频器至1.1THz |
---|---|
标准衰减器范围 | 70分贝 |
标准衰减器步骤 | 2分贝 |
实时带宽选项 | 85、160、255、510 MHz |
DANL @ 1 GHz | -174 dBm的 |
大分析带宽 | 510兆赫 |
相位噪声@ 1 GHz(1 MHz偏移) | -146分贝/赫兹 |
相位噪声@ 1 GHz(10 kHz偏移) | -136分贝/赫兹 |
相位噪声@ 1 GHz(30 kHz偏移) | -136分贝/赫兹 |
TOI @ 1 GHz(三阶拦截) | +22 dBm |
可用的应用程序 | 是 |
大实时带宽 | 510兆赫 |
总体幅度精度 | ±0.19分贝 |
带宽选项 | 25标准,40、85、125、160、255、510 MHz |
表现水平 | ◆◆◆◆◆◇ |
蜂窝应用 |
|
应用程序-数字视频 | 不适用 |
通用用途 |
|
应用程序-无线连接 |
|
100%拦截概率的小持续时间 | 3.57微秒 |
带信号屏蔽的可检测信号持续时间> 60 dB | 3.33纳秒 |
显示视图 |
|
触发方式 |
|
频率模板触发的应用 |
|
台式 | 是 |
实时数据流 | 是 |
测量PVT时的大带宽 | 255兆赫 |